En application des dispositions réglementaires en vigueur, l’INT procède depuis 2003, à des mesures régulières de la qualité de service des réseaux radio mobiles de deuxième génération et ce, en concertation avec les opérateurs de réseaux publics de télécommunications.
Ces mesures visent d’une part à vérifier le respect, par les opérateurs, de leurs obligations telles prescrites dans leurs cahiers des charges respectifs et à évaluer, d’autre part, la qualité de service telle que perçue par l’utilisateur final en la comparant aux normes et standards internationaux pertinents notamment ceux de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
Récapitulatif des mesures de la qualité de service :
Pour l’année 2011, les mesures de la qualité de service de la téléphonie mobile 2G ont été menées pour les trois opérateurs (Tunisie Telecom, Tunisiana et Orange Tunisie) durant les mois de février, mars et avril. Ces mesures ont été réalisées au niveau de 78 délégations réparties sur 15 gouvernorats et ont porté sur les indicateurs relatifs à l’accessibilité au réseau, à la couverture radio électrique et à la coupure des communications.
Indicateurs de mesure :
| Indicateur | Définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de défaut de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont inférieures à -90dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champs radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux d’accessibilité au réseau | Taux des appels aboutis au bout de 20 secondes | Appels lancés automatiquement depuis un mobile vers une ligne fixe à travers une chaîne de mesure toutes les 15 secondes en moyenne |
| Taux de coupure par durée de communication | Rapport entre le nombre de coupures enregistrées et la durée totale des communications réalisées | Appels lancés vers un serveur vocal et maintenus pendant toute la période de mesure dans un endroit donné et nombre de coupures enregistrées noté |
Échantillon :
| Couverture radio électrique | Accessibilité au réseau | Coupure (en minutes) |
|---|---|---|
| 951 400 | 22 800 | 19 300 |
Résultats :
En 2010, les mesures mensuelles se sont poursuivies en se focalisant sur les zones là où les dégradations les plus importantes de la QoS ont été enregistrées en 2009. Ces mesures ont été réalisées au niveau de 264 délégations réparties sur tout le territoire tunisien et ont porté sur les indicateurs relatifs à l’accessibilité au réseau, à la couverture radioélectrique et à la coupure des communications.
L’année 2010 a été marquée par le démarrage des mesures visant à évaluer la qualité de service 2G pour Orange Tunisie à partir du mois de juin, et ce pour les indicateurs ci-après :
Indicateurs de mesure :
| Indicateur | Définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de défaut de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont inférieures à -90dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champs radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux d’accessibilité au réseau | Taux des appels aboutis au bout de 20 secondes | Appels lancés automatiquement depuis un mobile vers une ligne fixe à travers une chaîne de mesure toutes les 15 secondes en moyenne |
| Taux de coupure par durée de communication | Rapport entre le nombre de coupures enregistrées et la durée totale des communications réalisées | Appels lancés vers un serveur vocal et maintenus pendant toute la période de mesure dans un endroit donné et nombre de coupures enregistrées noté |
Échantillon :
| Couverture radio électrique | Accessibilité au réseau | Coupure (en minutes) |
|---|---|---|
| 17 300 000 | 96 000 | 47 600 |
Résultats :
En terme d’évaluation de la qualité de service des réseaux radio mobiles, l’année 2009 a été caractérisée par la poursuite des mesures mensuelles sur tout le territoire, et ce en termes d’accessibilité et de couverture radio électrique. Cette année a également été marquée par l’introduction d’un nouvel indicateur à savoir le taux de coupure par durée de communication, à partir du mois d’octobre.
Indicateurs de mesure :
| Indicateur | Définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de défaut de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont inférieures à -90dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champs radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux d’accessibilité au réseau | Taux des appels aboutis au bout de 20 secondes | Appels lancés automatiquement depuis un mobile vers une ligne fixe à travers une chaîne de mesure toutes les 15 secondes en moyenne |
| Taux de coupure par durée de communication | Rapport entre le nombre de coupures enregistrées et la durée totale des communications réalisées | Appels lancés vers un serveur vocal et maintenus pendant toute la période de mesure dans un endroit donné et nombre de coupures enregistrées noté |
Échantillon :
| Couverture radio électrique | Accessibilité au réseau | Coupure (en minutes) |
|---|---|---|
| 9 000 000 | 60 000 | 11 400 |
Résultats :
En 2008, l’INT a continué à effectuer des mesures mensuelles pour évaluer la qualité de service en termes d’accessibilité et de couverture radio électrique. Les mesures de 2008 ont concerné 150 délégations réparties sur tous les gouvernorats ainsi que les principaux axes routiers et lignes ferroviaires. En plus des mesures mensuelles, l’INT a lancé une campagne de mesure afin d’évaluer la qualité de service des appels vocaux, des messages courts (SMS) et des messages multimédia (MMS) qui s’est déroulée du 18 octobre jusqu’au 30 novembre 2008.
Indicateurs de mesure :
| Indicateur | Définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de défaut de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont inférieures à -90dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champs radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux d’accessibilité au réseau | Taux des appels aboutis au bout de 20 secondes | Appels lancés automatiquement depuis un mobile vers une ligne fixe à travers une chaîne de mesure toutes les 15 secondes en moyenne |
| Taux de coupure des communications | Taux des communications établies mais coupées dans un délai inférieur à 2 minutes | Lancement de tentatives de communication espacées de 5 à 7 minutes depuis des mobiles vers des lignes fixes et vice versa à des proportions prédéterminées |
| Taux d’échec à la réception des SMS | Taux des SMS qui ne sont pas reçus au bout de 175 secondes | Envoi de SMS depuis un enquêteur mobile vers un enquêteur fixe dans une même zone et pour un même opérateur |
| Taux des SMS reçus dans un délai inférieur à 30 secondes | Taux des SMS reçus correctement dans un délai de 30 secondes | |
| Délai moyen de réception des SMS | Moyenne de tous les délais de réception des SMS reçus correctement au plus tard 175 secondes après leur envoi | |
| Taux d’échec à la réception des MMS | Taux des MMS qui ne sont pas reçus au bout de 11 minutes | Envoi de MMS depuis un enquêteur mobile vers un enquêteur fixe dans une même zone et pour un même opérateur |
| Taux des MMS reçus dans un délai inférieur à 200 secondes | Taux des MMS reçus correctement dans un délai de 200 secondes | |
| Délai moyen de réception des MMS | Moyenne de tous les délais de réception des MMS reçus correctement au plus tard 11 minutes après leur envoi |
Échantillon :
Mesures mensuelles
| Zone | Couverture radio électrique | Accessibilité au réseau |
|---|---|---|
| Zones urbaines | 2 316 204 | 27 902 |
| Axes routiers | 2 250 044 | 29 296 |
| Lignes ferroviaires | 185 941 | 2 040 |
Mesures réalisées lors de campagne de 2008
| Service | Taille de l’échantillon |
|---|---|
| Appels vocaux | 2 600 |
| Messagerie courte (SMS) | 1 600 |
| Messagerie multimédia (MMS) | 800 |
Résultats :
Les mesures réalisées par l’INT en 2007 se sont déroulées en deux étapes :
Indicateurs de mesure :
| Indicateur | Définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de défaut de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont inférieures à -90dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champs radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux d’accessibilité au réseau | Taux des appels aboutis au bout de 20 secondes | Appels lancés automatiquement depuis un mobile vers une ligne fixe à travers une chaîne de mesure toutes les 15 secondes en moyenne |
| Taux de blocage des communications | Taux des communications non abouties dès la première tentative | Lancement de tentatives de communication espacées de 5 à 7 minutes depuis des mobiles vers des lignes fixes et vice versa à des proportions prédéterminées |
| Taux de coupure des communications | Taux des communications établies mais coupées dans un délai inférieur à 2 minutes | |
| Notation de la qualité auditive des communications (MOS: Mean Opinion Score) |
Notation, de manière subjective, de la qualité auditive par les enquêteurs mobiles et fixes, selon les indicateurs suivants:
|
|
| Taux d’échec à la réception des SMS | Taux des SMS qui ne sont pas reçus au bout de 175 secondes | Envoi de SMS depuis un enquêteur mobile vers un enquêteur fixe dans une même zone et pour un même opérateur |
| Taux des SMS reçus dans un délai inférieur à 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute et entre 1 minute et 175 secondes | Taux des SMS reçus correctement et sans erreurs dans chacun des intervalles cités | |
| Délai moyen de réception des SMS | Moyenne de tous les délais de réception des SMS reçus correctement au plus tard 175 secondes après leur envoi |
Échantillon :
| Étape | Service | Taille de l’échantillon |
|---|---|---|
| Étape 1 | Couverture radio électrique | 1 583 903 |
| Accessibilité | 16 346 | |
| Étape 2 | Appels vocaux | 4 146 |
| Messagerie courte | 2 630 |
Résultats :
À partir de 2006, les mesures ont été réalisées dans tous les gouvernorats du territoire tunisien et ont porté sur deux indicateurs à savoir le niveau de la couverture radio électrique et le taux d’accessibilité au réseau. Ces mesures ont concerné les agglomérations les plus importantes en terme de densité de population qui sont réparties sur les zones du Grand Tunis (GT), du Nord Est (NE), du Centre Est (CE), du Nord Ouest (NO), du Sud Est (SE) et du Sud Ouest (SO) ainsi que les principaux axes routiers et lignes ferroviaires.
Indicateurs de mesure :
| Indicateur | Définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de défaut de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont inférieures à -90dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champs radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux d’accessibilité au réseau | Taux des appels aboutis au bout de 20 secondes | Appels lancés automatiquement depuis un mobile vers une ligne fixe à travers une chaîne de mesure toutes les 15 secondes en moyenne |
Échantillon :
| Service | Taille de l’échantillon |
|---|---|
| Couverture radio électrique | 8 000 000 |
| Accessibilité au réseau | 72 000 |
Résultats :
L’INT a réalisé sa deuxième enquête d’évaluation de la qualité des services 2G en 2005. Cette enquête, qui a démarré le 13 juin 2005 et qui s’est étendue sur 11 semaines, a concerné 14 gouvernorats. Les indicateurs mesurés lors de cette enquête se sont rapportés à la couverture radio électrique, à la qualité auditive des communications et à la qualité des messages courts (SMS).
Indicateurs de mesure :
| Indicateur | Définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de défaut de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont inférieures à -90dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champs radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux de blocage des communications | Taux des communications non abouties dès la première tentative | Lancement de tentatives de communication espacées de 5 à 7 minutes depuis des mobiles vers des lignes fixes et vice versa à des proportions prédéterminées |
| Taux de coupure des communications | Taux des communications établies mais coupées dans un délai inférieur à 2 minutes | |
| Notation de la qualité auditive des communications (MOS: Mean Opinion Score) |
Notation, de manière subjective, de la qualité auditive par les enquêteurs mobiles et fixes, en considérant les indicateurs suivants:
|
|
| Taux d’échec à l’émission des SMS | Taux des SMS dont l’envoi n’a pas réussi dès la première tentative | Envoi de SMS depuis un enquêteur mobile vers un enquêteur fixe dans une même zone et pour un même opérateur |
| Taux d’échec à la réception des SMS | Taux des SMS qui ne sont pas reçus au bout de 175 minutes | |
| Taux des SMS reçus dans un délai inférieur à 1 minute | Taux des SMS reçus correctement et sans erreurs dans un délai de 1 minute | |
| Délai moyen de réception des SMS | Moyenne de tous les délais de réception des SMS reçus correctement au plus tard 175 secondes après leur envoi |
Échantillon :
| Service | Zone | Taille de l’échantillon |
|---|---|---|
| Appels vocaux | Grand Tunis | 684 |
| Grandes Agglomérations | 360 | |
| Autres Agglomérations | 360 | |
| Zones Touristiques | 360 | |
| Messages courts | Total | 1412 |
Résultats :
En 2003, l’INT a réalisé la première enquête d’évaluation de la qualité de service des réseaux radio mobiles de deuxième génération. Les mesures réalisées ont concerné la région du grand Tunis et ont porté sur des indicateurs relatifs à l’accessibilité au réseau, à la couverture radio électrique, à la qualité auditive des communications et enfin à la qualité des messages couts (SMS).
Indicateurs de mesure :
| indicateur | définition | Méthodologie |
|---|---|---|
| Taux de couverture radio électrique | Taux des mesures du niveau de champ radio électrique en dbm dont les valeurs sont supérieures à -90 dbm | Prélèvements automatiques du niveau de champ radio électrique avec ou sans étalonnage effectués en moyenne chaque seconde |
| Taux de blocage des communications | Taux des communications non abouties dès la première tentative | Lancement de tentatives de communication espacées de 5 à 7 minutes depuis des mobiles vers des lignes fixes et vice versa à des proportions prédéterminées |
| Taux de coupure des communications | Taux des communications établies mais coupées dans un délai inférieur à 2 minutes | |
| Taux des communications réussies | Taux des communications réussies dès la première tentative et maintenues pendant au moins 2 minutes | |
| Notation de la qualité auditive (MOS: Mean Opinion Score) |
Notation, de manière subjective, de la qualité auditive par les enquêteurs mobiles et fixes, en considérant les indicateurs suivants:
|
|
| Taux des SMS reçus pendant un intervalle donné | Taux des SMS reçus sans erreurs pendant un intervalle de temps déterminé | Envoi de SMS depuis un enquêteur mobile vers un enquêteur fixe dans une même zone et pour un même opérateur |
| Taux des SMS perdus | Taux des SMS reçus dans un délai supérieur à 24 heures | Le SMS est considéré comme échoué s’il n’est pas reçu au bout de 24 heures |
Résultats: